Соотношение А:Б: | 1:1 (по объему) |
Вспениватель: | Вода |
Время старта, сек.: | 2-5 |
Плотность вспенивания, кг/м3: | 30-40 |
Расход на 1м2 при толщине 50 мм: | 2-3 |
Автор: sys_tem
Система ППУ Изотерм SP-30F
Соотношение А:Б: | 1:1 (по объему) |
Вспениватель: | 141b фреон |
Время старта, сек.: | 2-5 |
Плотность вспенивания, кг/м3: | 25-30 |
Расход на 1м2 при толщине 50 мм: | 1,75-2 |
Полиолы Изотерм L-50T
Соотношение А:Б: | 1:1,5 (по массе) |
Вспениватель: | Вода |
Время старта, сек.: | 30-40 |
Плотность вспенивания, кг/м3: | 40-48 |
Полиолы Изотерм L-50
Соотношение А:Б: | 1:1,5 (по массе) |
Вспениватель: | Вода |
Время старта, сек.: | 25-30 |
Плотность вспенивания, кг/м3: | 38-45 |
Полиолы Изотерм L-40
Соотношение А:Б: | 1:1,5 (по массе) |
Вспениватель: | Вода |
Время старта, сек.: | 22-27 |
Плотность вспенивания, кг/м3: | 35-40 |
Полиолы Изотерм L-30
Соотношение А:Б: | 1:1,5 (по массе) |
Вспениватель: | Вода |
Время старта, сек.: | 15-23 |
Плотность вспенивания, кг/м3: | 28-30 |
Полиолы Изотерм SP-40
Соотношение А:Б: | 1:1 (по объему) |
Вспениватель: | Вода |
Время старта, сек.: | 2-5 |
Плотность вспенивания, кг/м3: | 30-40 |
Расход на 1м2 при толщине 50 мм: | 2-3 |
Полиолы Изотерм SP-40F
Соотношение А:Б: | 1:1 (по объему) |
Вспениватель: | 141b фреон |
Время старта, сек.: | 2-5 |
Плотность вспенивания, кг/м3: | 25-30 |
Расход на 1м2 при толщине 50 мм:11 | 1,75-2 |